紡織品類檢測標(biāo)準(zhǔn)介紹
| 產(chǎn)品級別 | I | II | III | IV |
| 嬰幼兒 | 直接接觸皮膚 | 非直接接觸皮膚 | 裝飾 材料 | |
| pH value /酸堿值 | ||||
| 4.0 - 7.5 | 4.0 - 7.5 | 4.0 - 9.0 | 4.0 - 9.0 | |
| 游離的和可部分釋放的甲醛[mg/kg] | ||||
| 112 法 | n.d. | 75 | 150 | 300 |
| 可萃取的重金屬[mg/kg] | ||||
| Sb (銻) | 30 | 30 | 30 | |
| As (砷) | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
| Pb (鉛) | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
| Cd (鎘) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Cr (鉻) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Cr(VI) /鉻(六價) | 0.5 | |||
| Co (鈷) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Cu (銅) | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Ni (鎳) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Hg (汞) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Ba (鋇) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Se (硒) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 重金屬總含量[mg/kg] | ||||
| As (砷) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cd (鎘) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hg (汞) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pb (鉛) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 殺蟲劑[mg/kg] | ||||
| 總計 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 常規(guī)棉中的草甘膦及其鹽 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 受監(jiān)測的殺蟲劑 | u.o. | |||
| 氯化苯酚[mg/kg] | ||||
| 五氯苯酚(PCP) | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 四氯苯酚/ 總計 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 三氯苯酚/ 總計 | 0.2 | 2 | 2 | 2 |
| 二氯苯酚/ 總計 | 0.5 | 3 | 3 | 3 |
| 一氯苯酚/ 總計 | 0.5 | 3 | 3 | 3 |
| 鄰苯二甲酸酯[w-%] | ||||
| 總計 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 不含DINP總和 | 0.1 | |||
| 有機錫化合物[mg/kg] | ||||
| TBT, TPhT | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| DBT, DMT, DOT, DPhT, DPT, MBT, MOT, MMT, MPhT, TeBT, TeET, TCyHT, TMT, TOT, TPT | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 其他殘余化學(xué)物 | ||||
| 致癌芳香胺[mg/kg] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 受監(jiān)測的芳香胺 | u.o. | |||
| 苯胺[mg/kg] | 20 | 50 | 50 | 50 |
| 苯[mg/kg] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 雙酚A [w-%] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 偶氮二甲酰胺[w%]9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 富馬酸二甲酯[mg/kg] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 鄰苯基苯酚[mg/kg] | 10 | 25 | 25 | 25 |
| 苯酚[mg/kg] | 20 | 50 | 50 | 50 |
| 喹啉[mg/kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 三(2-氯乙基)磷酸酯[mg/kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 受監(jiān)測的化學(xué)殘留物 | u.o. | |||
| 染料[mg/kg] | ||||
| 可裂解的致癌芳香胺 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 受監(jiān)測的可裂解芳香胺 | u.o. | |||
| 可裂解的苯胺 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| 致癌物 | 50 | |||
| 致敏物 | 50 | |||
| 其他 | 50 | |||
| 海軍藍 | 不得使用 | |||
| C.I.堿性黃2 (C.I. Solvent Yellow 34; Auramine hydrochloride) | u.o. | |||
| 氯化苯和氯化甲苯[mg/kg] | ||||
| 總計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 多環(huán)芳烴[mg/kg] | ||||
| 苯并[a]芘 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 苯并[e]芘 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 苯并[a]蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| ? | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 苯并[b]熒蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 苯并[J]熒蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 苯并[k]熒蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 24種PAHs總和 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 生物活性產(chǎn)品 | ||||
| 沒有 | ||||
| 阻燃產(chǎn)品 | ||||
| 總體 | 無 | |||
| (10 mg/kg;每個SCCP + MCCP總量50 mg/kg) | ||||
| 總量50 mg/kg | ||||
| 溶劑殘留[w-%] | ||||
| NMP (N-甲基吡咯烷酮) | 0.05 | |||
| 0.102 | ||||
| DMAc (N,N-二甲基乙酰胺) | 0.05 | |||
| 0.102 | ||||
| DMF (N,N-二甲基甲酰胺) | 0.05 | |||
| 0.102 | ||||
| 甲酰胺 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 殘余表面活性劑,潤濕劑[mg/kg] | ||||
| NP, OP, HpP, PeP/ 總計 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| NP, OP, HpP, PeP, NP(EO), OP(EO) / 總計 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4-叔丁基苯酚 | u.o. | |||
| 全氟及多氟化合物 | ||||
| PFOS,PFOSA, PFOSF, N-Me-FOSA, N-Et-FOSA, N-Me-FOSE, N-Et-FOSE; / 總計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [μg/m2] | ||||
| 全氟辛酸及其鹽/總計[mg/kg] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 全氟庚酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 全氟壬酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 全氟癸酸[mg(kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 全氟十一烷酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 全氟十二烷酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 全氟十三烷酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 全氟十四烷酸[mg/kg] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 全氟羧酸,每 種,參考附錄5 [mg/kg] | 0.05 | |||
| 全氟磺酸,每種,參考 附錄5 [mg/kg] | 0.05 | |||
| 部分氟化 羧酸/部分氟化磺酸,每種,參考附錄5 [mg/kg] | 0.05 | |||
| Partiallyfluorinatedcarboxylic受監(jiān)測 | u.o. | |||
| 部分氟化直鏈醇, 每種,參考附錄5 [mg/kg] | 0.5 | |||
| 氟化醇與 丙烯酸形成的酯類,每種,參考附錄5 [mg/kg] | 0.5 | |||
| PFOA相關(guān)物質(zhì)/總計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 紫外線穩(wěn)定劑[w-%] | ||||
| UV 320 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| UV 327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| UV 328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| UV 350 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 氯化石蠟 | ||||
| SCCP和MCCP總和[mg/kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 硅氧烷[w-%] | ||||
| 八甲基環(huán)四硅氧烷(D4) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 十甲基環(huán)五硅氧烷(D5) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 十二甲基環(huán)六硅氧烷(D6) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 亞硝胺/每種[mg/kg] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 亞硝基物質(zhì)/總計[mg/kg] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 色牢度(沾色) | ||||
| 耐水 | 3月4日 | 3 | 3 | 3 |
| 耐酸性汗液 | 3月4日 | 3月4日 | 3月4日 | 3月4日 |
| 耐堿性汗液 | 3月4日 | 3月4日 | 3月4日 | 3月4日 |
| 耐干摩擦 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 耐唾液和汗液 | 牢固 | |||
| 可揮發(fā)物釋放量[mg/m3] | ||||
| 甲醛[50-00-0] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 甲苯[108-88-3] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 苯乙烯[100-42-5] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 乙烯基環(huán)己烷[100-40-3] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 苯基環(huán)己烷[4994-16-5] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 丁二烯[106-99-0] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 氯乙烯[75-01-4] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 芳香烴 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 有機揮發(fā)物 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 有機棉纖維和材料 | ||||
| 有機棉中的草甘膦及其鹽 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 轉(zhuǎn)基因生物(GMO) | 未檢出 | |||
| 氣味測定 | ||||
| 總體 | 無異味27 | |||
| SNV 195 651 (經(jīng)修正) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bannedfibres/禁用纖維 | ||||
| 石棉纖維 | 不得使用 | |||
| 序號 | 物理測試項目 | 法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 尺寸穩(wěn)定性及外觀 | EN歐盟標(biāo)準(zhǔn) BS英標(biāo) DIN德標(biāo) ISO國際標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 色牢度 | |
| 3 | 織物強力 | |
| 4 | 結(jié)構(gòu)分析 | |
| 5 | 功能性測試 | |
| 6 | 成分分析 | |
| 更多紡織品檢測項目、標(biāo)準(zhǔn)、限值信息請聯(lián)系速準(zhǔn)檢測 | ||





紡織品類檢測
